查看更多优惠促销» 安阳福铃 2018-07-13 20:21:42
促销时间:2018-07-13-2018-07-19
【安阳汽车门户网 优惠促销】近日,安阳福铃店内全顺现车充足,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.3万元,感兴趣的朋友可点击询价或电话了解详情,车型及报价如下:
车型最新价格变化报价 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠 | 现车情况 |
全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶 国IV | 12.88 | 12.58 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴中顶 | 13.99 | 13.69 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶 | 15.69 | 15.39 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶 | 15.99 | 15.69 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶 | 16.99 | 16.69 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴中顶国V | 13.33 | 13.03 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴中顶国V | 14.29 | 13.99 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶 | 14.99 | 14.69 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶 | 14.04 | 13.74 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶 | 13.69 | 13.39 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶 国IV | 13.33 | 13.03 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶 国V | 14.33 | 14.03 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶 国IV | 14.28 | 13.98 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶 国V | 15.29 | 14.99 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶 | 12.64 | 12.34 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶 国V | 13.99 | 13.69 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶 国IV | 11.93 | 11.63 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶 国V | 12.93 | 12.63 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴中顶 | 13.04 | 12.74 | ↘0.30 万 | 现车充足 |
2018年07月13日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
『全顺』
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。